THE DRINKS MENU / F CLUB 8
酒水價目。
啤酒與飲品,洋酒與烈酒。
依購買數量,查看適用的每支單價。
01 / 單支單支價
單支購買的價格
02 / 一手・6 支每支單價
一手或 6 支購買時適用
03 / 整箱每支單價
整箱購買時適用
以下皆為新臺幣(NT$)每支建議售價。
一手/6 支價及整箱價都是「每支單價」,不是整組總價。每箱支數依品項確認。
01 / BEER & DRINKS
啤酒/飲品
容量皆為 330ml
| 品項 | 單支元/支 | 一手/6 支元/支 | 整箱元/支 |
|---|---|---|---|
| 百威 | 80 | 65 | 50 |
| 金尊百威 | 100 | 100 | 100 |
| 雪山 | 80 | 65 | 50 |
| 海尼根 | 80 | 65 | 50 |
| BAR | 50 | 50 | 50 |
| 金牌 | 50 | 50 | 50 |
| 生力 | 50 | 50 | 50 |
| 冰結 | 100 | 90 | 80 |
| 18天需預訂 | 100 | 90 | 80 |
02 / SPIRITS
洋酒/烈酒
各品項容量請向會館確認
| 品項 | 單支元/支 | 一手/6 支元/支 | 整箱元/支 |
|---|---|---|---|
| 軒尼斯VSOP | 2,500 | 2,250 | 2,000 |
| 藍翠燕VSOP | 2,500 | 2,250 | 2,000 |
| 名仕馬爹利 | 3,000 | 2,750 | 2,500 |
| 大摩12年 | 2,500 | 2,250 | 2,000 |
| 大摩15年 | 3,500 | 3,350 | 3,200 |
| 格蘭利威13年 | 3,000 | 2,750 | 2,500 |
| 約翰走路XR | 3,500 | 3,250 | 3,000 |
| 約翰走路黑牌 | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
| 蘇格登12年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 蘇格登歐版 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 百富12年 | 2,500 | 2,250 | 2,000 |
| 皇家禮炮 | 3,800 | 3,650 | 3,500 |
| 麥卡倫12年雙桶 | 2,500 | 2,400 | 2,300 |
| 慕赫12年 | 3,500 | 3,250 | 3,000 |
| 格蘭菲迪15年 | 2,000 | 1,900 | 1,800 |
| 丁斯頓雪莉桶 | 1,500 | 1,400 | 1,300 |
| 高粱58 | 1,500 | 1,350 | 1,200 |
| 高粱38 | 1,500 | 1,250 | 1,000 |
點酒前,請先確認
- 18天需預訂,請事先向會館確認。
- 洋酒/烈酒未提供容量,請先確認品項規格與每箱支數。
- 實際供應、售價及特殊安排,請於消費前向會館確認。
自帶酒水的開瓶費另列於消費資訊頁。
PLAN YOUR NIGHT
